-
GI TAGGED CRAFT -

-

-

GI TAGGED CRAFT


| Size | To fit Shoulder | To fit Bust | To fit Waist | To fit Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 13.5 | 32 | 28 | 36 |
| S | 14.25 | 34 | 30 | 38 |
| M | 15 | 36 | 32 | 40 |
| L | 15.5 | 39 | 35 | 43 |
| XL | 16 | 42 | 38 | 46 |
| XXL | 16.5 | 45 | 41 | 49 |
| XXXL | 17 | 48 | 44 | 52 |
Sizing note Please check the size chart before selecting your size. For a fitted look, consider buying a smaller size.